proyectos
España
Fotosolar dispone actualmente de una docena de MW de potencia instalada, 28.3 MWp en construcción, y una amplia cartera de proyectos cuya construcción se iniciará a lo largo del 2010.
| Ubicación | Tipo | Potencia | Producción Estimada | Módulos | Inversores | Estructuras |
| Guadarrama, Madrid | Suelo | 672 Kw nominales | 900 MWh/año | Tenesol TE 2000 190 - 200 Wp | Ingeteam Ingecon Sun monofásicos 5kW | Estructuras fijas propias. Acero pintado clorocaucho. |
| Magaña, Soria | Suelo | 600 kW nominales | 800 MWh/año | Tenesol TE 2000 210 Wp | Siemens 100 kW | Estructuras fijas propias. Acero galvanizado. |
| Moncofar, Valencia | Fachada | 25 kW nominales | 30 MWh/año | Tenesol TE 2000 210 Wp | Ingeteam Ingecon 25 kW | Schüco. Aluminio. |
| Puente de Génave, Jaén | Suelo | 1,89 MW nominales | 3729 MWh/año | Tenesol TE 2000 200 Wp y 210 Wp | Sunny Boy SB 3300 | Seguidor doble eje Mecasolar |
| Aznalcóllar, Sevilla | Suelo | 1,89 MW nominales | 3000 MWh/año | Tenesol TE 2000 210 Wp | Ingeteam Ingecon 100 kW | Estructuras fijas propias. Acero galvanizado. |
| Canals, Valencia | Cubierta | 300 kW nominal | 408 MWh/año | Tenesol TE2000 200W | Ingecon SUN 100 | Shuco |
| San Martín de Pusa, Toledo | Suelo | 2,30 MW nominales | 3.520 MWh/año | Firstsolar FS 272, 72,5W | SMA SC100 | Schletter |
| Écija, Sevilla | Suelo | 1,89 MW nominales | 2.860 MWh/año | Photowat PW1400, 140/150/160 W | SMA SC100 | Schletter |
| Casatejada, Cáceres (en construcción) |
Suelo | 10 MW nominales | 16.048 MWh/año | FS 275 (First Solar de 75 Wp) | SMA SC630 HE | Hilti |
| Valdecaballeros, Badajoz (en construcción) |
Suelo | 10 MW nominales | 16.120 MWh/año | FS 275 (First Solar de 75 Wp) | Xantrex 500 KW | Hilti |
| La Rambla , Córdoba (en construcción) |
Suelo | 5 MW nominales | 8.627 MWh/año | FS 275 (First Solar de 75 Wp) | Xantrex GT500 |